【世界报资讯】智通港股通资金流向统计(T+2)
2023-05-22 07:25:24 来源:智通财经
(相关资料图)
APP数据显示,5月17日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入34.92亿、9.49亿、5.49亿
建设银行(00939)、中国电信(601728)(00728)、比亚迪(002594)股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.41亿、-1.30亿、-1.18亿
在净流入比方面,国联证券(601456)(01456)、东江环保(002672)(00895)、世茂服务(00873)以89.24%、83.56%、75.50%位列市场前三。
在净流出比方面,高视医疗(02407)、渤海银行(09668)、春立医疗(01858)以-61.63%、-57.01%、-48.90%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 34.92亿 | 39.16% | 19.690(-2.14%) |
恒生中国企业(02828) | 9.49亿 | 21.66% | 66.920(-2.42%) |
腾讯控股(00700) | 5.49亿 | 8.11% | 342.800(-0.58%) |
工商银行(01398) | 3.42亿 | 33.22% | 4.370(-1.13%) |
中国移动(00941) | 2.82亿 | 14.33% | 64.350(-2.05%) |
巨子生物(02367) | 1.85亿 | 68.04% | 36.500(+1.81%) |
康方生物(09926) | 1.70亿 | 29.45% | 37.650(-10.78%) |
快手-W(01024) | 1.53亿 | 17.00% | 52.600(-0.75%) |
南方恒生科技(03033) | 1.50亿 | 7.44% | 3.802(-2.21%) |
中国海洋石油(00883) | 1.22亿 | 13.77% | 12.700(-1.85%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -2.41亿 | -15.59% | 5.290(-1.31%) |
中国电信(00728) | -1.30亿 | -22.60% | 4.070(-3.55%) |
比亚迪股份(01211) | -1.18亿 | -9.68% | 239.600(-1.88%) |
华润啤酒(00291) | -9023.36万 | -22.29% | 53.650(-2.81%) |
碧桂园(02007) | -8776.75万 | -18.43% | 1.620(-5.26%) |
中国财险(02328) | -7648.05万 | -26.48% | 9.820(-1.31%) |
兖矿能源(01171) | -6404.03万 | -16.41% | 26.950(-3.23%) |
青岛啤酒股份(00168) | -6329.93万 | -31.83% | 73.300(-3.30%) |
中国联通(00762) | -5757.77万 | -22.43% | 6.070(-2.57%) |
昆仑能源(00135) | -5610.07万 | -28.76% | 7.280(-4.59%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
国联证券(01456) | 89.24% | 75.73万 | 3.820(+0.26%) |
东江环保(00895) | 83.56% | 47.53万 | 2.610(-1.88%) |
世茂服务(00873) | 75.50% | 3482.75万 | 1.700(+1.80%) |
巨子生物(02367) | 68.04% | 1.85亿 | 36.500(+1.81%) |
中国利郎(01234) | 67.21% | 137.75万 | 4.170(0.00%) |
中国东方集团(00581) | 64.74% | 202.38万 | 1.190(-3.25%) |
中国东方航空股份(00670) | 62.67% | 1419.93万 | 2.860(-0.69%) |
白云山(00874) | 61.29% | 816.32万 | 25.750(-0.19%) |
中国船舶租赁(03877) | 61.20% | 292.46万 | 1.380(+0.73%) |
柠萌影视(09857) | 59.77% | 147.43万 | 12.000(-1.80%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高视医疗(02407) | -61.63% | -180.55万 | 45.300(+0.67%) |
渤海银行(09668) | -57.01% | -85.31万 | 1.260(-1.56%) |
春立医疗(01858) | -48.90% | -701.75万 | 17.280(-7.00%) |
易鑫集团(02858) | -48.38% | -265.46万 | 0.840(-3.45%) |
金科服务(09666) | -47.77% | -353.19万 | 11.780(+0.68%) |
四川成渝高速公路(00107) | -46.36% | -213.29万 | 2.240(-0.88%) |
海昌海洋公园(02255) | -44.47% | -298.70万 | 1.550(-0.64%) |
新华保险(01336) | -44.43% | -4848.60万 | 22.100(-1.34%) |
亿华通(02402) | -37.10% | -10.93万 | 48.000(-2.64%) |
中国南方航空股份(01055) | -36.86% | -2682.92万 | 4.950(-0.40%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词:
推荐内容
- 【世界报资讯】智通港股通资金流向统计(T+2)
- “人工智能图像生成”讲座在昆明举行_世界微动态
- 微头条丨温泉县气象台发布暴雨橙色预警[Ⅱ级/严重
- “桂林旅游公共服务宣传周”系列活动开启 全球快
- 历经6小时,张店顺利完成!|最新
- 广西铁路文创产品亮相中国-中亚峰会
- 快报:pr怎么旋转视频方向(pr怎么旋转视频)
- 谨防“刷脸”技术被滥用 短讯
- 追着花儿看新疆|与农户奏响“援疆”羊产业
- 全球观天下!官宣,济南新一批消费券来了,开抢时
- “画虎国手”师从名家,已捐出近百幅画作 天天热门
- 全球快资讯:太原公安全力护航2023太原马拉松赛
- 这项攀岩联赛五年了,揭幕战落户徐汇的原因是....
- 迷你蜘蛛侠(迷你蜘蛛蟹)
- 中欧班列长城汽车专列掇刀站首发 物流时间较水运
- 世界首条充电公路来了:Good idea,但是……-世
- 世界热推荐:过期面膜还能有什么用途 过期面膜还
- 【聚看点】棉柔巾的作用是什么(关于棉柔巾的作用
- 国际滑联在北京考察世界花样滑冰大奖赛总决赛筹办
- 全球最资讯丨阿尔茨海默病是什么疾病_阿尔茨海默
- 夏日浪漫紫,蓝花楹开放春城
- 【当前热闻】热搜第一!知名演员哽咽痛批:戏呢?
- 高中名校坐镇优质教学
- 农业农村部:我国农村卫生厕所普及率超过73%
- 七里河区举行首届青年职工集体婚礼
- 发挥“携手”效应 武汉市首份环境保护税协同共治
- 全球首颗Ka频段高分辨率SAR(合成孔径雷达)卫星
- 当前视讯!全国助残日|咖啡应有声
- 江苏兴化香葱进入收获期 垛田上一派忙碌景象_天
- 科技助力田间作业 全国春播粮食已过八成-新要闻
- 全球今日报丨中国热词:小满里的哲学和味道
- 世界微资讯!追着花儿看新疆|家庭小院盛开民族团
- 科技助力田间作业 全国春播粮食已过八成 全球快报
- 陈茂波:香港经济朝高质量发展 职专训练发展空间大
- 中国热词:小满里的哲学和味道-焦点热讯
- 热门:追着花儿看新疆|与农户奏响“援疆”羊产业
- 塔克拉玛干沙漠迎来旅游热 “沙海”风光吸引游客
- 当前关注:振东制药:延期回复深交所年报问询函
- 三亚市首届“520杯”招商推介风采秀开赛|每日速读
- @巡护员、饲养员 快来秀出你拍到的“神奇”生物