加载中...
您的位置:首页 >财经 > 正文

天天快播:智通港股回购统计|5月22日

2023-05-22 08:54:05 来源:智通财经网


(相关资料图)

智通财经APP数据显示,天福(06868)、亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、永安国际(00289)、首程控股(00697)、东亚银行(00023)、百融云-W(06608)、普达特科技(00650)、蒙牛乳业(02319)、汇量科技(01860)、泡泡玛特(09992)、中国软件国际(00354)、京信通信(02342)、创胜集团-B(06628)、天工国际(00826)、盛业资本(08469)、中裕能源(03633)、中远海运国际(00517)、友邦保险(01299)、新时代能源(00166)、网龙(00777)、乐声电子(00213)、敏华控股(01999)、复星国际(00656)、颐海国际(01579)、康圣环球(09960)、永达汽车(03669)、ESR(01821)于2023年5月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量167.14 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)167.14 万1.32 亿332.98 万0.029%
首程控股(00697)1220.00 万2756.26 万8427.40 万1.157%
敏华控股(01999)500.00 万2673.75 万2664.76 万0.680%
中国软件国际(00354)500.00 万2446.23 万5250.80 万1.700%
颐海国际(01579)100.00 万1982.08 万100.00 万0.096%
蒙牛乳业(02319)35.00 万1087.38 万708.80 万0.180%
ESR(01821)85.00 万985.80 万9668.84 万2.162%
普达特科技(00650)1000.00 万790.30 万1.89 亿2.499%
泡泡玛特(09992)24.04 万433.74 万64.04 万0.047%
百融云-W(06608)32.00 万334.54 万127.10 万0.253%
网龙(00777)20.00 万294.71 万658.35 万1.218%
天工国际(00826)113.60 万247.57 万1000.00 万0.359%
复星国际(00656)38.60 万201.71 万1.33 亿1.602%
永达汽车(03669)38.45 万182.81 万2409.15 万1.225%
东亚银行(00023)14.00 万141.71 万141.52 万0.053%
中裕能源(03633)20.00 万121.52 万726.10 万0.257%
京信通信(02342)81.60 万118.80 万2563.40 万0.920%
汇量科技(01860)27.30 万109.36 万1832.10 万1.109%
盛业资本(08469)16.35 万101.51 万1579.45 万1.571%
中远海运国际(00517)20.00 万53.40 万5856.00 万3.820%
创胜集团-B(06628)8.60 万42.92 万236.50 万0.531%
新时代能源(00166)100.00 万12.11 万4289.60 万0.490%
康圣环球(09960)2.40 万4.14 万1435.05 万1.444%
亿胜生物科技(01061)8000.002.87 万386.20 万0.672%
永安国际(00289)1000.001.33 万57.90 万0.199%
天福(06868)2000.009400.004000.000.000%
乐声电子(00213)4000.003520.002193.80 万2.329%
摩比发展(00947)1.50 万3069.00413.90 万0.507%

关键词:

推荐内容